
产品描述
OCI-V是一款快速检测光学器件损耗、色散和偏振等参数的光矢量分析系统。其原理是采用线性扫频光源对待测器件进行扫描,并结合相干检测技术获取待测器件的琼斯矩阵,进而获得器件插损、偏振模色散、偏振相关损耗、群时延等光学参数。该系统采用独特的光路设计以及先进算法,实现了智能校准。操作简单,极大节省测试时间。
产品特点
自校准
测量长度:200m
波段:C+L、O波段(可选)
1秒内测量多种光学参数
产品应用
平面波导器件
硅光器件
光纤器件
波长可调器件、放大器、滤波器
测量参数
偏振相关损耗PDL
偏振模色散PMD
插损IL
群时延GD
色散CD
琼斯矩阵参数
光学相位
产品参数
主要参数 | ||||
标准模式 | 高动态范围模式 | |||
测量长度1 | 200 | m | ||
波段 | C+L 波段:1525~1625;O 波段:1265~1340 | nm | ||
波长分辨率 | 1.6 | pm | ||
波长精度 | ±1.0 | pm | ||
损耗(IL) | ||||
动态范围 | 60 | 80 | dB | |
插损精度 | ±0.1 | ±0.05 | dB | |
分辨率 | ±0.05 | ±0.002 | dB | |
回损精度 | ±0.1 | dB | ||
群时延 (GD) | ||||
量程 | 6 | ns | ||
精度 | ±0.2 | ±0.1 | ps | |
损耗范围 | 45 | 60 | dB | |
色散(CD) | ||||
精度 | ±10 | ±5 | ps/nm | |
偏振相关损耗(PDL) | ||||
动态范围 | 40 | 50 | dB | |
精度 | ±0.05 | ±0.03 | dB | |
偏振模色散(PMD) | ||||
量程 | 6 | ns | ||
精度 | ±0.1 | ps | ||
损耗范围 | 40 | 50 | dB | |
硬件 | ||||
主机功率 | 60 | W | ||
通讯接口 | USB | - | ||
光纤接口 | FC/APC | - | ||
尺寸 | W345*D390*H165 | mm | ||
重量 | 7.5 | kg | ||
储存温度 | 0~50 | ℃ | ||
工作温度 | 10~40 | ℃ | ||
储存与工作湿度 | 10~70 | %RH | ||
选配功能2 | ||||
测量长度 | 100 | m | ||
空间分辨率 | 10μm@50m | 20μm@100m | μm | |
回损测量范围 | -125~0 | dB | ||
插损动态范围 | 18 | dB | ||
插、回损分辨率 | 0.05 | dB | ||
插、回损精度 | ±0.1 | dB | ||
备注:
透射模式测量长度200m, 可选配反射模式,测量长度为100m
光矢量分析仪(OCI-V)可选配OFDR功能,测量光纤链路。
文件下载
产品技术规格如有变更,恕不另行通知,如有疑议,请与我司联系。